parametry eksploatacyjne |
|
masa transportowa min. | 3.425 kg |
ciężar roboczy | 3.602 - 4.286 kg |
siła skrawania maks. | 20,6 kN |
siła odspajania maks. | 30,3 kN |
głębokość kopania maks. maks. | 3.536 mm |
wysokość wysypu | 3620 - 3926 mm |
promień urabiania maks. maks. | 5.582 mm |
dł. x szer. x wys. | 5201 x 1620 x 2393 mm |
parametry silnika |
|
producent silnika | Yanmar |
typ silnika | 4TNV88 |
silnik | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą |
pojemność skokowa | 2.190 cm³ |
prędkość obrotowa | 2.000 1/min |
moc silnika wg ISO | 23,7 kW |
akumulator | 71 Ah |
pojemność baku | 52 l |
układ hydrauliczny |
|
pompa robocza | Podwójna pompa o zmiennej wydajności i pompa zębata |
wydajność pompy | 43,5 l/min |
ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i trakcyjnej | 240 bar |
ciśnienie robocze Mechanizm obrotu | 210 bar |
prędkość obrotowa Nadwozie | 9,2 1/min |
zbiornik oleju hydraulicznego | 50 l |
układ jezdny |
|
prędkość jazdy maks. | 5,5 km/h |
szerokość gąsienicy | 300 mm |
prześwit pojazdu | 280 mm |
lemiesz wyrównujący |
|
szerokość | 1.620 mm |
wysokość | 410 mm |
suw maks. wysokość podnoszenia lemiesza powyżej poziomu ziemi | 410 mm |
suw maks. głębokość skrawania lemiesza poniżej poziomu ziemi | 490 mm |
poziom ciśnienia akustycznego |
|
poziom ciśnienia akustycznego (LwA) wg 2000/14/WE | 95 dB(A) |
poziom ciśnienia akustycznego w kabinie w LpA wg ISO 6394 | 74 dB(A) |