parametry eksploatacyjne |
|
masa transportowa min. | 1.582 kg |
ciężar roboczy | 1.725 - 2.203 kg |
siła skrawania maks. | 11,2 kN |
siła odspajania maks. | 18,8 kN |
głębokość kopania maks. | 2.397 mm |
wysokość wysypu | 2510 - 2722 mm |
promień urabiania maks. | 3.989 mm |
prędkość obrotowa nadwozia | 10 1/min |
dł. x szer. x wys. | 3 854 x 990 x 2 289 mm |
parametry silnika |
|
producent silnika | Yanmar |
typ silnika | 3TNV76 |
silnik | 3-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą |
pojemność skokowa | 1.116 cm³ |
prędkość obrotowa | 2.200 1/min |
moc silnika wg ISO | 13,4 kW |
akumulator Napięcie | 44 Ah |
pojemność baku | 24 l |
układ hydrauliczny |
|
pompa robocza | Podwójna pompa o zmiennej wydajności z 2 pompami zębatymi |
wydajność pompy maks. | 23,8 l/min |
ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i trakcyjnej | 200 bar |
ciśnienie robocze Mechanizm obrotu | 125 bar |
prędkość obrotowa Nadwozie | 10 1/min |
zbiornik oleju hydraulicznego Spis treści | 19 l |
układ jezdny |
|
prędkość jazdy maks. | 5,3 km/h |
szerokość gąsienicy | 230 mm |
prześwit pojazdu Standardowe podwozie | 210 mm |
lemiesz wyrównujący |
|
szerokość | 990 mm |
wysokość | 230 mm |
suw Standardowy lemiesz ponad ziemią | 200 mm |
suw Standardowy lemiesz poniżej ziemi | 320 mm |
poziom ciśnienia akustycznego |
|
poziom ciśnienia akustycznego (LwA) wg 2000/14/WE | 93 dB(A) |
poziom ciśnienia akustycznego w kabinie w LpA wg ISO 6394 | 75,8 dB(A) |